10 ночей, вылет из Гонконга
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2028 | $406 | — | — | $1,549 |
| 25.02.2028 | $421 | — | — | $1,549 |
| 01.03.2028 | $524 | — | — | $2,228 |
| 10.03.2028 | $565 | — | — | $2,228 |
| 15.03.2028 | $564 | — | — | $2,228 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2027 | $1,210 | — | — | — |
| 19.01.2028 | $1,130 | — | — | — |
| 09.02.2028 | $899 | — | — | — |
| 01.03.2028 | $876 | — | — | — |
| 13.03.2028 | $952 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2027 | $684 | $767 | $855 | $931 |
| 26.06.2027 | $638 | $708 | $789 | $1,120 |
| 25.08.2027 | $724 | $807 | $893 | $1,201 |
| 11.09.2027 | $647 | $734 | $820 | $969 |
| 02.03.2028 | $522 | $594 | $677 | $856 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2028 | $680 | $687 | $705 | $1,236 |
| 25.02.2028 | $571 | $597 | $661 | $1,050 |
| 03.03.2028 | $597 | $616 | $679 | $1,043 |
| 10.03.2028 | $626 | $652 | $679 | $1,079 |
| 17.03.2028 | $660 | $670 | $705 | $1,135 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2028 | $678 | $1,009 | $1,033 | $2,208 |
| 25.02.2028 | $598 | $829 | $876 | $1,767 |
| 03.03.2028 | $633 | $876 | $883 | $1,809 |
| 10.03.2028 | $667 | $864 | $883 | $1,809 |
| 17.03.2028 | $707 | $913 | $939 | $1,998 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | $475 | — | $681 | $1,838 |
| 18.02.2028 | $608 | — | $724 | $2,265 |
| 03.03.2028 | $573 | — | $717 | $1,992 |
| 17.03.2028 | $601 | — | $726 | $1,992 |
| 31.03.2028 | $636 | — | $1,023 | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2028 | $479 | — | — | — |
| 25.02.2028 | $424 | — | — | — |
| 03.03.2028 | $515 | — | — | — |
| 10.03.2028 | $515 | — | — | — |
| 17.03.2028 | $497 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2027 | $901 | — | — | — |
| 18.02.2028 | $866 | — | — | — |
| 03.03.2028 | $930 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2027 | $503 | — | — | — |
| 04.01.2028 | $557 | — | — | — |
| 21.01.2028 | $489 | — | — | — |
| 03.03.2028 | $483 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2028 | $515 | — | — | — |
| 25.02.2028 | $515 | — | — | — |
| 03.03.2028 | $544 | — | — | — |
| 24.03.2028 | $584 | — | — | — |
| 07.04.2028 | $625 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2027 | $689 | $716 | — | — |
| 21.01.2028 | $576 | $582 | — | — |
| 18.02.2028 | $667 | $689 | — | — |
| 03.03.2028 | $654 | $707 | — | — |
| 17.03.2028 | $663 | $717 | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2028 | $936 | $1,027 | $1,053 | $1,903 |
| 05.02.2028 | $943 | $998 | $1,137 | $1,902 |
| 04.03.2028 | $962 | $1,026 | $1,106 | $1,809 |
| 18.03.2028 | $1,052 | $1,161 | $1,215 | $2,259 |
| 01.04.2028 | $972 | $1,266 | $1,262 | $2,173 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2028 | $407 | — | — | $1,899 |
| 19.02.2028 | $599 | — | — | $2,628 |
| 04.03.2028 | $520 | — | — | $1,930 |
| 13.03.2028 | $540 | — | — | $1,930 |
| 18.03.2028 | $512 | — | — | $2,287 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2028 | $603 | — | — | $2,541 |
| 19.02.2028 | $707 | — | — | $2,705 |
| 04.03.2028 | $678 | — | — | $2,894 |
| 13.03.2028 | $773 | — | — | $3,171 |
| 18.03.2028 | $705 | — | — | $2,985 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | $677 | — | — | $2,162 |
| 05.02.2028 | $687 | — | — | $2,218 |
| 04.03.2028 | $721 | — | — | $2,589 |
| 18.03.2028 | $756 | — | — | $2,519 |
| 01.04.2028 | $686 | — | — | $2,337 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2028 | $799 | — | — | $3,060 |
| 19.02.2028 | $891 | — | — | $3,170 |
| 04.03.2028 | $819 | — | — | $3,180 |
| 18.03.2028 | $818 | — | — | $3,210 |
| 01.04.2028 | $823 | — | — | $3,210 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,746 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
| 01.04.2028 | $2,084 | $2,209 | $2,423 | $3,036 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | $1,484 | $1,607 | $1,723 | $2,246 |
| 05.02.2028 | $1,616 | $1,767 | $1,883 | $2,192 |
| 19.02.2028 | $1,616 | $1,768 | $1,847 | $2,288 |
| 04.03.2028 | $1,686 | $1,973 | $2,016 | $2,709 |
| 18.03.2028 | $1,686 | $1,973 | $2,097 | $2,711 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2028 | $907 | — | — | — |
| 01.04.2028 | $906 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2028 | $1,363 | — | — | — |
| 20.02.2028 | $1,587 | — | — | — |
| 05.03.2028 | $1,712 | — | — | — |
| 19.03.2028 | $1,612 | — | — | — |
| 02.04.2028 | $1,304 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2028 | $1,000 | $1,772 | $1,840 | $2,721 |
| 27.02.2028 | $1,143 | $1,772 | $1,840 | $3,975 |
| 05.03.2028 | $1,187 | $1,832 | $1,890 | $4,035 |
| 19.03.2028 | $1,215 | $2,102 | $1,990 | $4,255 |
| 26.03.2028 | $1,215 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2028 | $1,015 | — | — | — |
| 27.02.2028 | $898 | — | — | — |
| 05.03.2028 | $859 | — | — | — |
| 12.03.2028 | $869 | — | — | — |
| 19.03.2028 | $897 | — | — | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)
Рекомендуем прилетать за день до начала круиза.
Поможем с выбором круиза и ответим на ваши вопросы.
Добавьте сайт на главный экран — быстрый доступ к поиску круизов и бронированиям.
Нажмите «Поделиться» в Safari и выберите «На экран Домой».