7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2027 | $1,444 | $1,673 | $1,716 | $2,572 |
| 06.06.2027 | $1,421 | $1,646 | $1,718 | $2,845 |
| 13.06.2027 | $1,452 | $1,771 | $1,898 | $3,376 |
| 20.06.2027 | $1,571 | $1,832 | $2,121 | $3,422 |
| 29.08.2027 | $1,489 | $1,601 | $1,744 | $3,321 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении