| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2027 | $1,290 | $1,387 | $1,457 | $3,080 |
| 10.07.2027 | $1,484 | $1,521 | $1,584 | $3,330 |
| 07.08.2027 | $1,440 | $1,660 | $1,758 | $3,237 |
| 04.09.2027 | $1,263 | $1,281 | $1,446 | $2,180 |
| 02.10.2027 | $1,094 | $1,389 | $1,413 | $2,393 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении