| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2028 | $2,261 | $2,646 | $3,036 | $3,534 |
| 05.08.2028 | $2,074 | $2,432 | $2,787 | $3,257 |
| 02.09.2028 | $1,495 | $1,736 | $1,993 | $2,365 |
| 30.09.2028 | $1,523 | $1,763 | $2,029 | $2,408 |
| 28.10.2028 | $1,541 | $1,782 | $2,047 | $2,430 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении