| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2027 | $568 | $622 | $645 | $997 |
| 09.04.2027 | $577 | $622 | $664 | $989 |
| 16.04.2027 | $639 | $693 | $717 | $1,211 |
| 23.04.2027 | $621 | $702 | $726 | $1,211 |
| 30.04.2027 | $595 | $649 | $691 | $1,077 |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)