| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2027 | $681 | $746 | $824 | $945 |
| 20.03.2027 | $696 | $801 | $684 | $823 |
| 06.04.2027 | $629 | $703 | $781 | $922 |
| 01.05.2027 | $900 | $984 | $1,082 | $1,336 |
| 05.05.2027 | $613 | $719 | $807 | $978 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении