| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | $2,276 | $2,791 | $4,750 | $8,813 |
| 02.01.2028 | $2,484 | $2,816 | $4,240 | $11,118 |
| 16.01.2028 | $2,564 | $2,733 | $4,486 | $7,768 |
| 30.01.2028 | $2,564 | $2,929 | $4,486 | $7,768 |
| 14.01.2029 | $3,252 | $3,771 | $4,329 | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)