| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | $1,519 | $1,335 | $1,913 | $3,052 |
| 06.02.2027 | $1,479 | $1,608 | $1,722 | $2,788 |
| 06.03.2027 | $1,565 | $1,800 | $1,970 | $3,098 |
| 20.03.2027 | $1,446 | $1,962 | $2,068 | $3,450 |
| 03.04.2027 | $1,389 | $1,680 | $1,818 | $3,250 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении