7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2027 | $1,478 | $1,935 | $2,169 | $3,102 |
| 18.07.2027 | $1,607 | $1,969 | $2,205 | $3,110 |
| 25.07.2027 | $1,593 | $1,840 | $2,176 | $3,282 |
| 01.08.2027 | $1,671 | $2,090 | $2,198 | $2,926 |
| 08.08.2027 | $1,543 | $1,857 | $1,990 | $3,298 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении