7 ночей из Барселоны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2027 | $1,362 | $1,261 | $1,516 | $2,502 |
| 03.10.2027 | $1,459 | $1,489 | $1,523 | $2,771 |
| 10.10.2027 | $1,362 | $1,661 | $1,694 | $2,867 |
| 17.10.2027 | $1,310 | $1,603 | $1,711 | $2,668 |
| 24.10.2027 | $1,512 | $1,519 | $1,554 | $2,700 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении